古村落景區(qū)的污水排放要求,與行業(yè)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求相關(guān)。但是不同地區(qū)的古村落景區(qū),其排放要求都必須達(dá)到GB 8978的相關(guān)排放要求。關(guān)于該標(biāo)準(zhǔn)的一些數(shù)據(jù)參數(shù)如下:
一、第一類污染物最高允許排放濃度 單位mg/L
序號(hào) | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價(jià)鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
二、第二類污染物最高允許排放濃度 單位mg/L
序號(hào) | 污染物 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | |||||
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 50 | 80 | ||||||
3 |
懸浮物 (SS) |
70 | 150 | 400 | |||||
4 |
五日生化需氧量 (BOD5) |
20 | 30 | 300 | |||||
5 |
化學(xué)需氧量 (COD) |
100 | 150 | 500 | |||||
6 | 石油類 | 5 | 10 | 20 | |||||
7 | 動(dòng)植物油 | 10 | 15 | 100 | |||||
8 | 揮發(fā)酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |||||
9 | 總氰化合物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
11 | 氨氮 | 15 | 25 | ||||||
12 | 氟化物 | 10 | 10 | 20 | |||||
13 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.5 | 1.0 | ||||||
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
15 | 苯胺類 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
16 | 硝基苯類 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||||
17 |
陰離子表面活性 劑(LAS) |
5.0 | 10 | 20 | |||||
18 | 總銅 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
19 | 總鋅 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
20 | 總錳 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
21 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||||
22 |
有機(jī)磷農(nóng)藥(以P 計(jì) ) |
不得檢出 | 0.5 | 0.5 | |||||
23 | 樂(lè)果 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |||||
24 | 對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |||||
25 | 甲基對(duì)硫磷 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 | |||||
26 | 馬拉硫磷 | 不得檢出 | 5.0 | 10 | |||||
27 | 五氯酚及五氯酚 | 5.0 | 8.0 | 10 | |||||
28 |
可吸附有機(jī)鹵化 物(AOX)(以Cl 計(jì) ) |
1.0 | 5.0 | 8.0 | |||||
29 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |||||
30 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | |||||
31 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |||||
32 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
33 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
34 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
35 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
36 | 鄰-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
37 | 對(duì)-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
38 | 間-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
39 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |||||
40 | 鄰-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
41 | 對(duì)-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
42 | 對(duì)-硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | |||||
43 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | |||||
44 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |||||
45 | 間- 甲酚 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
46 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
47 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
48 |
鄰苯二甲酸二丁 月 |
0.2 | 0.4 | 2.0 | |||||
49 |
鄰苯二甲酸二辛 脂 |
0.3 | 0.6 | 2.0 | |||||
50 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
51 | 總硒 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
以上就是古村落景區(qū)污水排放要求的一些參考指標(biāo),做相關(guān)行業(yè)的人員,可以在藍(lán)創(chuàng)沃特獲取相關(guān)方案,或者購(gòu)入景區(qū)污水處理設(shè)備進(jìn)行解決。
本文由藍(lán)創(chuàng)沃特(www.ycpiaoliu.com)原創(chuàng)首發(fā),轉(zhuǎn)載請(qǐng)以鏈接形式標(biāo)明本文地址或注明文章出處!